福建省冶金工業設計院有限公司
安全評價項目
編號:AP114-2023 | 公開日期:2024年01月04日 |
項目名稱 | 福建省尤溪金鑫金礦有限公司雙旗山礦區肖坂金礦段安全預評價報告 | |||||||
項目類別 | 安全預評價 | 報告編號 | AP114-2023 | |||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | |||||||
委托單位 | 福建省尤溪金鑫金礦有限公司 | |||||||
項目 簡介 | 福建省尤溪金鑫金礦有限公司雙旗山礦區肖坂金礦段(下文簡稱:該礦山),位于尤溪縣城關之南,直距31Km。主體處在與德化縣接壤的尤溪縣境內。礦區地理坐標:東經118°11′29″—118°12′38″,北緯25°53′55″—25°54′27″,東西長約1.72km,南北寬約0.63km,面積約1.09Km2。隸屬尤溪縣坂面鎮肖坂村管轄。 本次該礦山項目屬于礦山改建項目,該礦山始建于1996年7月,自 2015年開始停產至今。福建省尤溪金鑫金礦有限公司于2019年自行編制了《福建省尤溪金鑫金礦有限公司雙旗山礦區肖坂金礦段礦產資源開發利用、地質環境恢復治理土地復墾方案》,并由福建省國土資源評估中心2019 年4月23日出具了《評審意見書》(閩國土資開發審[2019]06號)。 該礦山于2021年取得采礦許可證,證號:C3500002010044110061101,采礦權人:福建省尤溪金鑫金礦有限公司,經濟類型:有限責任公司,開采礦種:金礦,生產規模:8萬噸/年,有效期限:自2021年7月27日至2031 年7月27日,礦山范圍由15個拐點坐標組成;礦區面積1.0950km2。開采深度:由+750m至+370m標高。 但由于歷史原因,該礦山PD525、PD560主硐口及部分生產巷道位于采礦許可證核定礦區范圍外。該礦山為申請擴證,由福建省尤溪金鑫金礦有限公司于2023年2月自行編制了《福建省尤溪金鑫金礦有限公司雙旗山礦區肖坂金礦段礦產資源開發利用、地質環境恢復治理土地復墾方案(2022年)》,并由福建省國土資源評估中心2023 年2月14日出具了《評審意見書》(閩國土資開發審[2023]07號)。新立采礦許可證礦山范圍由21個拐點坐標組成,面積1.12km2,開采標高:A-P拐點坐標范圍開采標高從+750m至+370m、Ⅰ~Ⅵ拐點坐標范圍開采標高從+650m至+450m。 《福建省尤溪金鑫金礦有限公司雙旗山礦區肖坂金礦段礦產資源開發利用、地質環境恢復治理土地復墾方案(2022年)》(下文簡稱:《三合一方案》)設計該礦山采用地下開采,平硐-盲斜坡道開拓、汽車運輸,當礦體傾角≤30°時,采用房柱法采礦;當礦體傾角>30°時,采用全面留礦法采礦; 根據可采儲量與生產規模,設計礦山服務年限約12.5年。 | |||||||
項目組長 | 劉 新 | 技術負責人 | 鐘國全 | |||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 薛昌龍 | |||||
報告編制人 | 劉新、江春根、鄭大翔、黃爐兵 | 報告完成時間 | 2023年12月 | |||||
參加人員簡況 | ||||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | ||||||
劉 新 | 高級工程師 | 項目負責人、報告編制 | ||||||
江春根 | 高級工程師 | 報告編制 | ||||||
鄭大翔 | 高級工程師 | 報告編制 | ||||||
黃爐兵 | 工程師 | 報告編制 | ||||||
薛昌龍 | 高級工程師 | 報告審核人 | ||||||
危雪梅 | 高級工程師 | 過程控制負責人 | ||||||
鐘國全 | 高級工程師 | 技術負責人 | ||||||
現場評價人員 | ||||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | ||||||
劉 新 | 2023.12.12-2023.12.12 | 收集資料、現場踏勘及檢查評價 | ||||||
黃爐兵 | 2023.12.12-2023.12.12 | 收集資料、現場踏勘及檢查評價 | ||||||
現場勘驗圖像資料 | ||||||||
上一篇: AP115-2023 南平市建陽區小湖鎮白泥垅礦區建筑用凝灰巖(機制砂) 安全現狀評價 下一篇: AP109-2023 邵武市城郊鎮隔應村皇山井螢石礦(+525m~+300m)安全現狀評價