福建省冶金工業設計院有限公司
安全評價項目
編號:AP109-2023 | 公開日期:2024年1月4日 |
項目名稱 | 邵武市城郊鎮隔應村皇山井螢石礦(+525m~+300m)安全現狀評價 | |||||||
項目類別 | 安全現狀評價 | 報告編號 | AP109-2023 | |||||
評價機構 | 福建省冶金工業設計院有限公司 | |||||||
委托單位 | 邵武市皇山井礦業有限公司 | |||||||
項目 簡介 | 邵武市城郊鎮隔應村皇山井螢石礦屬已建地下非金屬礦山,礦山隸屬于邵武市皇山井礦業有限公司,企業經濟類型屬有限責任公司。該礦山2023年2月14日取得+525m~+300m水平的安全生產許可證,證號為:(閩)FM安許證字[2023]H3號。。 礦區位于邵武市區西南223°方位,直距約15km的皇山井一帶,行政上隸屬邵武市城郊鎮管轄。礦區有林業公路約7km至山口與邵武-泰寧公路相接,再行程約19km至邵武市城區,交通較方便。 設計生產規模10×104t/a,服務年限14年。目前礦山采用地下開采方式,平硐-斜坡道開拓方案,豎井輔助提升,無底柱淺孔留礦法采礦,裝載機裝車、礦用地下自卸車運輸方式,共設有+525m(回風)、+480m、+440m、+385m、+358m輔助、+300m共6個中段,中段高度27m~58m;目前井下采用平硐自流和機械排水相結合的排水方式,單翼對角抽出式機械通風系統,主扇風機安裝在+525m回風平硐口,礦山不設排土場,廢石主要用于維修礦山道路、充填采空區和外運綜合利用。 本次主要對邵武市城郊鎮隔應村皇山井螢石礦+525m~+300m水平的生產系統和地面輔助生產系統安全設施進行安全現狀評價,并對安全生產標準化創建、運行情況進行評審。不包括+300m水平以下探礦工程、地面爆破器材庫、選礦廠生產系統。 | |||||||
項目組長 | 劉 新 | 技術負責人 | 鐘國全 | |||||
過程控制負責人 | 危雪梅 | 審核人 | 張斌華 | |||||
報告編制人 | 劉 新、陳華才 鄒朝興、鄭大翔 | 報告完成時間 | 2023年12月 | |||||
參加人員簡況 | ||||||||
姓 名 | 技術職務 | 所承擔的工作 | ||||||
劉 新 | 高級工程師 | 項目負責人、報告編寫 | ||||||
陳華才 | 工程師 | 報告編寫 | ||||||
鄒朝興 | 工程師 | 報告編寫 | ||||||
鄭大翔 | 高級工程師 | 報告編寫 | ||||||
危雪梅 | 高級工程師 | 過程控制人 | ||||||
鐘國全 | 高級工程師 | 技術負責人 | ||||||
現場評價人員 | ||||||||
參加人員 | 評價時間 | 主要任務 | ||||||
劉 新 | 2023年11月16日-17日 | 收集資料、現場踏勘 | ||||||
陳華才 | 2023年11月16日-17日 | 收集資料、現場踏勘 | ||||||
現場勘驗圖像資料 | ||||||||
礦區路口
+385m平硐口 |
上一篇: AP114-2023 福建省尤溪金鑫金礦有限公司雙旗山礦區肖坂金礦段安全預評價報告 下一篇: AP099-2023 邵武市城盛機制砂有限公司 邵武市瑤理(關山垅北側)采石場安全驗收評價